14/08/2022 4:00 PM
BKK Zeus Navy U8 vs BKK Zeus Blue U8
2022 - Thailand Youth Ice Hockey Championship U8 Division
Video
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | TOTAL | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok Zeus Navy U8 (2022) | 8 | 10 | 8 | 26 | Win |
Bangkok Zeus Blue U8 (2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Bangkok Zeus Navy U8 (2022)
Player | Position | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Natapong Chaleeraktrakoon | Forward | 2 (14.22', 37.12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Griffin Gary Gardner | Forward | 2 (16.55', 26.52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Anakin Inwon | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Peemakorn Wichienkhajorn | Forward | 1 (33.30') | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Arshawin Kongma | Forward | 13 (1.00', 2.18', 5.49', 11.12', 12.45', 17.47', 18.09', 23.12', 24.44', 27.14', 35.29', 38.21', 38.54') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Kenzo Yotinauppamai | Defender | 4 (1.22', 13.26', 18.35', 31.42') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Chansupakarn Tantikanokporn | Forward | 2 (6.15', 10.19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Nattawit Rattanasirilak | Forward | 2 (15.34', 19.52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bangkok Zeus Blue U8 (2022)
Player | Position | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dowook Kim | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Phuttakhun Somvadee | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marilyn Chartsuk | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tha Maykhar Potigul | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Burin Hansakul | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hunter Rungsimuntoran | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Krittamet Jettana | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Apichanat Preedawiphat | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
A
PIM
SOG
SV
GA
26 | 0 |
2 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Timeline
88. Arshawin Kongma | 1.00' | |
88. Arshawin Kongma | 2.18' | |
89. Kenzo Yotinauppamai | 1.22' | |
88. Arshawin Kongma | 5.49' | |
90. Chansupakarn Tantikanokporn | 6.15' | |
88. Arshawin Kongma | 11.12' | |
90. Chansupakarn Tantikanokporn | 10.19' | |
88. Arshawin Kongma | 12.45' | |
8. Natapong Chaleeraktrakoon | 14.22' | |
89. Kenzo Yotinauppamai | 13.26' | |
93. Nattawit Rattanasirilak | 15.34' | |
38. Griffin Gary Gardner | 16.55' | |
88. Arshawin Kongma | 17.47' | |
88. Arshawin Kongma | 18.09' | |
89. Kenzo Yotinauppamai | 18.35' | |
93. Nattawit Rattanasirilak | 19.52' | |
88. Arshawin Kongma | 23.12' | |
88. Arshawin Kongma | 24.44' | |
38. Griffin Gary Gardner | 26.52' | |
88. Arshawin Kongma | 27.14' | |
89. Kenzo Yotinauppamai | 31.42' | |
87. Peemakorn Wichienkhajorn | 33.30' | |
88. Arshawin Kongma | 35.29' | |
8. Natapong Chaleeraktrakoon | 37.12' | |
88. Arshawin Kongma | 38.21' | |
88. Arshawin Kongma | 38.54' |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
14/08/2022 | 4:00 PM | Thailand Youth Ice Hockey Championship | 2022 | GAME 41 | 45' |
Officials
Referee | Linesmen | Score Keeper | Timekeeper & Scoreboard |
---|---|---|---|
Petch | Justin | POP | Nanko |
Venue
468 ซอย พระราม 9 ชอย 19 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย